products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)NITON(尼通)手持式礦石分析儀
型號(hào) | XLt 592WZ |
外觀 | 248 x 273 x 95 mm (11.5x3.5x3.0 in), 1.4 kg (3.0 lbs) |
主要激發(fā)源 | 微型X射線管和電源(40KV/20uA zui大值) |
X射線探測(cè)器 | 高性能的Si-PIN探測(cè)器,熱電(Peltier)制冷 |
電路系統(tǒng) | 日立 SH-4 CPU ASICS高速DSP數(shù)字信號(hào)處理器 4096通道MCA |
電池 顯示器 | 隨機(jī)提供2個(gè)具有熱交換功能的鋰電池,110v/220v通用充電器。 可持續(xù)使用8-12小時(shí),充電時(shí)間約為2小時(shí)。 可扳起的彩色背景功能的視頻圖形陣列(VGA)觸摸屏LCD |
分析范圍 檢測(cè)模式 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 從19號(hào)元素K到 94號(hào)元素Pu范圍內(nèi)的28種基本元素 松散質(zhì)(顆粒狀)樣品檢測(cè)模式 工業(yè)松散質(zhì)(顆粒狀)樣品檢測(cè)模式 可存儲(chǔ)3000組檢測(cè)數(shù)據(jù)(附帶X射線光譜) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 帶密碼鎖的防塵抗震手提箱 儀器保護(hù)套和尼龍腰帶 備用鋰電池及其護(hù)套 110V/220V通用電池充電器 PC接口RS232數(shù)據(jù)傳輸線纜 與PC匹配的NDT?數(shù)據(jù)處理軟件 套腕安全系索 標(biāo)準(zhǔn)樣品 |
數(shù)據(jù)顯示 | EXCEL表格, PDF, NDT 自帶軟件三種格式. |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 內(nèi)置式:zui多4000組檢測(cè)數(shù)據(jù)以及X射線光譜圖 |
使用軟件 | 自帶NDT軟件,與WINDOWS兼容,不受電腦計(jì)算機(jī)病毒干擾. |
耗材及壽命 | X射線管及供電器(40kV/50µA zui大),壽命為5000小時(shí)以上 |
售后服務(wù) | 12個(gè)月免費(fèi)保修(不包括電池和附件)。 免費(fèi)的現(xiàn)場(chǎng)使用培訓(xùn)以及相關(guān)知識(shí)介紹,*技術(shù)指導(dǎo)。 |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.51175118.com
:
:100124